Equipe 1 D4 Division 4
ICD 21 - D4 Division 4
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arc Badminton Club 6 (ABC-6) | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 (USCD-4) | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
3 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 3 (RBFD-3) | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
4 | Assoc.sportive Quetignoise 6 (ASQ 6) | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
5 | Badminton Club Dijonnais 8 (BCD-8) | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | Badminton Club Auxonnais 3 (BCA-3) | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
7 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 (FVBS-1) | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
8 | Seurre Volant 1 (SV-1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 29/11/22 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 3 | Ext | 3 / 2 | 1 - Gymnases des Cortots - samedi |
J 2 | 09/12/22 20h | Badminton Club Dijonnais 8 | Dom | 3 / 2 | |
J 3 | 13/12/22 20h | Badminton Club Auxonnais 3 | Ext | 3 / 2 | |
J 5 | 20/01/23 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 | Dom | 3 / 2 | Espace de la Brenne |
J 4 | 24/01/23 20h | Seurre Volant 1 | Dom | 4 / 1 | Espace de la Brenne |
J 6 | 27/01/23 20h | Assoc.sportive Quetignoise 6 | Dom | 1 / 4 | |
J 7 | 03/02/23 20h | Arc Badminton Club 6 | Dom | 0 / 5 | |
J 8 | 24/02/23 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 3 | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 03/03/23 20h | Badminton Club Dijonnais 8 | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 10/03/23 20h | Badminton Club Auxonnais 3 | Dom | 0 / 0 | |
J 11 | 17/03/23 20h | Seurre Volant 1 | Ext | 0 / 0 | |
J 12 | 24/03/23 00h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 | Ext | 0 / 0 | |
J 13 | 27/03/23 20h | Assoc.sportive Quetignoise 6 | Ext | 0 / 0 | |
J 14 | 07/04/23 20h | Arc Badminton Club 6 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NUSSBAUM Rudy
07154379 | Veteran 3
33166 | 21673 | 27335
PIERRE Jennifer
07177760 | Veteran 2
20041 | 14640 | 20065
SIBILLE Lionel
06753060 | Veteran 4
49026 | 28229 | 39331
BAUMGART Michael
07346726 | Veteran 2
51390 | 34808 | 35082
BUREAU Charline
06753067 | Senior
13997 | 15989 | 22089
GAUTHIOT Florian
07289120 | Veteran 2
21026 | 20971 | 11415
PARAVICINI Gil
07349966 | Senior
11832 | 34056 | 27609
SIBLOT Severine
07201770 | Veteran 3
11895 | 10373 | 8774
CARRIOT Geoffrey
07282569 | Senior
19477 | 33654 | 16758
MILLA Jérémie
07005738 | Veteran 2
47895 | 32766 | 28748
SOUSA Hugo
06931144 | Senior
50901 | 55249 | 54472
DUBAND Jean-marc
06753059 | Veteran 4
47895 | 34808 | 20886
CHAUFFER Franck
07416570 | Veteran 4
70945 | 70287 | 73223
CHANUSSOT Oriane
07125800 | Senior
20453 | 11666 | 20450
GIRARD David
06819470 | Veteran 3
196283 | 196464 | 201186