Equipe 1 D5 Division 5
ICD 21 - D5 Division 5
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arc Badminton Club (ABC21-4) | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD21-5) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD21-3) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21-1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Badminton Beaunois (BB21-4) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Badminton Beaunois (BB21-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/01/25 12h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Ext | 2 / 3 | |
J 2 | 15/01/25 12h | Arc Badminton Club | Ext | 5 / 0 | |
J 3 | 24/01/25 12h | Badminton Beaunois | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 31/01/25 12h | Badminton Beaunois | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 07/02/25 12h | ALC Longvic Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 21/02/25 12h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 11/03/25 12h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 8 | 17/03/25 12h | Badminton Beaunois | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 27/03/25 12h | Badminton Beaunois | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 04/04/25 12h | ALC Longvic Badminton | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MILLA Jérémie
07005738 | Veteran 2
38693 | 25075 | 16747
LEGER Carole
06753054 | Veteran 4
23435 | 27329 | 29260
BUREAU Charline
06753067 | Veteran 1
15046 | 25087 | 25352
ROBERT Lucie
07195798 | Senior
23878 | 19476 | 22087
GAUTHIOT Florian
07289120 | Veteran 2
30958 | 14595 | 11559
PARAVICINI Gil
07349966 | Veteran 1
20792 | 19142 | 26696
SOUSA Hugo
06931144 | Senior
25247 | 16355 | 26657
CHANUSSOT Oriane
07125800 | Senior
15716 | 15361 | 17168
CARRIOT Geoffrey
07282569 | Senior
29438 | 18562 | 16698