Equipe 1 D5 Division 5
ICD 21 - D5 Division 5
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arc Badminton Club (ABC21-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD21-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Beaunois (BB21-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Beaunois (BB21-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD21-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/01/25 12h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Ext | 0 / 0 | |
J 2 | 15/01/25 12h | Arc Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
J 3 | 24/01/25 12h | Badminton Beaunois | Dom | 0 / 0 | |
J 4 | 31/01/25 12h | Badminton Beaunois | Dom | 0 / 0 | |
J 5 | 07/02/25 12h | ALC Longvic Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 21/02/25 12h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 0 / 0 | |
J 7 | 11/03/25 12h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 8 | 17/03/25 12h | Badminton Beaunois | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 27/03/25 12h | Badminton Beaunois | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 04/04/25 12h | ALC Longvic Badminton | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEGER Carole
06753054 | Veteran 4
22982 | 26766 | 28735
ROBERT Lucie
07195798 | Senior
23391 | 19085 | 21674
MILLA Jérémie
07005738 | Veteran 2
38811 | 27122 | 16447
GAUTHIOT Florian
07289120 | Veteran 2
30132 | 14327 | 11342
PARAVICINI Gil
07349966 | Veteran 1
20281 | 18741 | 26243
SOUSA Hugo
06931144 | Senior
26039 | 17273 | 27900
BUREAU Charline
06753067 | Veteran 1
14694 | 24564 | 24865
CHANUSSOT Oriane
07125800 | Senior
15353 | 12469 | 16848