Equipe 1 D5 Division 5
ICD 21 - D5 Division 5
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arc Badminton Club (ABC21-4) | 29 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 |
2 | Badminton Beaunois (BB21-3) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
3 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD21-3) | 18 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 |
4 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21-1) | 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 |
5 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD21-5) | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
6 | Badminton Beaunois (BB21-4) | 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/01/25 12h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Ext | 2 / 3 | |
J 2 | 15/01/25 12h | Arc Badminton Club | Ext | 5 / 0 | |
J 3 | 24/01/25 12h | Badminton Beaunois | Dom | 2 / 3 | |
J 4 | 31/01/25 12h | Badminton Beaunois | Dom | 3 / 2 | |
J 5 | 07/02/25 12h | ALC Longvic Badminton | Ext | 4 / 1 | |
J 6 | 21/02/25 12h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 2 / 3 | |
J 7 | 11/03/25 12h | Arc Badminton Club | Dom | 2 / 3 | |
J 8 | 17/03/25 12h | Badminton Beaunois | Ext | 3 / 2 | |
J 9 | 27/03/25 12h | Badminton Beaunois | Ext | 1 / 4 | |
J 10 | 04/04/25 12h | ALC Longvic Badminton | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MILLA Jérémie
07005738 | Veteran 2
41687 | 20431 | 22973
LEGER Carole
06753054 | Veteran 4
25255 | 29132 | 31143
BUREAU Charline
06753067 | Veteran 1
13865 | 25222 | 25340
ROBERT Lucie
07195798 | Senior
28019 | 23626 | 23696

GAUTHIOT Florian
07289120 | Veteran 2
32986 | 13950 | 12358
PARAVICINI Gil
07349966 | Veteran 1
21908 | 13839 | 25800
SOUSA Hugo
06931144 | Senior
23431 | 16100 | 26820
CHANUSSOT Oriane
07125800 | Senior
16981 | 16920 | 18492
CARRIOT Geoffrey
07282569 | Senior
31907 | 19763 | 17760
BOBO-OUACHEM Lilya
07542125 | Veteran 2
23822 | 23626 | 28812