Equipe 1 Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
ICD 21 Interclub Dep 21 Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arc Badminton Club (ABC-6) | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-10) | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Club Dijonnais (BCD-9) | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-3) | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-5) | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-2) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-2) | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Arc Badminton Club (ABC-7) | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Badminton Club Auxonnais (BCA-4) | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 21/11/25 20h | ALC Longvic Badminton | Ext | 1 / 3 | |
| J 4 | 25/11/25 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 0 / 4 | |
| J 6 | 09/12/25 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 2 / 2 | |
| J 7 | 19/12/25 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Dom | 4 / 0 | |
| J 10 | 23/01/26 20h | Arc Badminton Club | Dom | 4 / 0 | |
| J 11 | 26/01/26 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 2 / 2 | |
| J 13 | 27/02/26 20h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 | |
| J 15 | 13/03/26 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 20/03/26 20h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 0 / 0 | |
| J 12 | 27/03/26 20h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Leger Loïc
BAUMGART Michael
07346726 | +45-V3
937 | 1095 | 854
GAUTHIOT Florian
07289120 | +40-V2
922 | 1096 | 1174
GBIKPI-BENISSAN Tété
06818121 | +45-V3
626 | 807 | 691
LEGER Loïc
06747237 | +50-V4
1091 | 1131 | 847
LEMAIRE Arnault
06970597 | +50-V4
1093 | 1118 | 864
MILLA Jérémie
07005738 | +40-V2
771 | 1131 | 927
NUSSBAUM Rudy
07154379 | +50-V4
777 | 1191 | 829