Equipe 1 Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
ICD 21 - Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Arc Badminton Club (ABC-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Arc Badminton Club (ABC-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Auxonnais (BCA-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Dijonnais (BCD-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 21/11/25 20h | ALC Longvic Badminton | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 25/11/25 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 09/12/25 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 19/12/25 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 16/01/26 20h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 0 / 0 | |
| J 10 | 23/01/26 20h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 11 | 26/01/26 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | |
| J 12 | 06/02/26 20h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 13 | 27/02/26 20h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 | |
| J 15 | 13/03/26 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEGER Loïc
06747237 | Veteran 4
29807 | 20903 | 53187
BAUMGART Michael
07346726 | Veteran 3
32877 | 20264 | 52505
GAUTHIOT Florian
07289120 | Veteran 2
42523 | 19650 | 22152
GBIKPI-BENISSAN Tété
06818121 | Veteran 3
81621 | 53695 | 79492
MILLA Jérémie
07005738 | Veteran 2
55448 | 22813 | 45629
NUSSBAUM Rudy
07154379 | Veteran 4
54532 | 17435 | 56765
LEMAIRE Arnault
06970597 | Veteran 4
23529 | 22883 | 51477