Equipe 2 Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
ICD 21 - Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-10) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC21-3) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Arc Badminton Club (ABC21-6) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21-2) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-10) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Badminton Club Auxonnais (BCA21-4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/12/24 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 4 | Salle des frappés |
J 2 | 12/12/24 12h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 0 / 4 | |
J 3 | 18/12/24 12h | Arc Badminton Club | Ext | 3 / 1 | |
J 4 | 07/01/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 | Espace de la Brenne |
J 5 | 17/01/25 12h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Ext | 0 / 0 | |
J 6 | 21/01/25 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 0 / 0 | |
J 8 | 17/03/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 28/03/25 12h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 11/04/25 12h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 11 | 18/04/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | |
J 13 | 16/05/25 12h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Dom | 0 / 0 | |
J 14 | 20/05/25 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUBAND Jean-marc
06753059 | Veteran 4
53088 | 34710 | 40936
PHILIPPE Yannick
06784794 | Veteran 4
59463 | 43387 | 56133
BAUMGART Michael
07346726 | Veteran 3
41551 | 17743 | 32997
LEMAIRE Arnault
06970597 | Veteran 4
58090 | 41585 | 50606
NUSSBAUM Rudy
07154379 | Veteran 4
40885 | 18797 | 32332
LEGER Loïc
06747237 | Veteran 4
15687 | 10756 | 20974