Equipe 2 Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
ICD 21 - Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-10) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-3) | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Arc Badminton Club (ABC-6) | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-1) | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Badminton Club Dijonnais (BCD-9) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-2) | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-5) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Arc Badminton Club (ABC-7) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Badminton Club Auxonnais (BCA-4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 21/11/25 20h | Arc Badminton Club | Ext | 4 / 0 | |
| J 5 | 01/12/25 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 0 | |
| J 7 | 19/12/25 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 16/01/26 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 23/01/26 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 0 / 0 | |
| J 11 | 30/01/26 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Dom | 0 / 0 | |
| J 12 | 05/02/26 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 27/02/26 20h | ALC Longvic Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 14 | 06/03/26 20h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 15 | 13/03/26 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MORIN Lionel
07462902 | Veteran 4
70014 | 27625 | 72094
DUBAND Jean-marc
06753059 | Veteran 5
56150 | 35379 | 67902
GIRARD David
06819470 | Veteran 4
56637 | 71718 | 86115
MULLER Jean-luc
07462904 | Veteran 4
53185 | 71072 | 87011
PHILIPPE Yannick
06784794 | Veteran 4
86069 | 56224 | 92418
REBOUILLEAU Nicolas
06931146 | Veteran 3
126505 | 124745 | 123508