Equipe 2 Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
ICD 21 - Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Arc Badminton Club (ABC-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Arc Badminton Club (ABC-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Auxonnais (BCA-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Dijonnais (BCD-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 21/11/25 20h | Arc Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 01/12/25 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 12/12/25 20h | ALC Longvic Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 19/12/25 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 0 / 0 | |
| J 9 | 16/01/26 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 23/01/26 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 0 / 0 | |
| J 11 | 30/01/26 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Dom | 0 / 0 | |
| J 12 | 05/02/26 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 0 / 0 | |
| J 14 | 06/03/26 20h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 15 | 13/03/26 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MORIN Lionel
07462902 | Veteran 4
69707 | 26364 | 71662
DUBAND Jean-marc
06753059 | Veteran 5
52377 | 34980 | 67653
GIRARD David
06819470 | Veteran 4
52377 | 71437 | 85727
MULLER Jean-luc
07462904 | Veteran 4
52377 | 68417 | 86558
REBOUILLEAU Nicolas
06931146 | Veteran 3
122871 | 121857 | 121507
PHILIPPE Yannick
06784794 | Veteran 4
85448 | 53695 | 91889