Equipe 2 Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
ICD 21 Interclub Dep 21 Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arc Badminton Club (ABC-6) | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-10) | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Club Dijonnais (BCD-9) | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-3) | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-5) | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-2) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-2) | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Arc Badminton Club (ABC-7) | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Badminton Club Auxonnais (BCA-4) | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 21/11/25 20h | Arc Badminton Club | Ext | 4 / 0 | |
| J 5 | 01/12/25 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 0 | |
| J 7 | 19/12/25 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 0 / 4 | |
| J 9 | 16/01/26 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 4 / 0 | |
| J 10 | 23/01/26 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 0 / 4 | |
| J 11 | 30/01/26 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Dom | 4 / 0 | |
| J 12 | 05/02/26 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | -4 / 4 | |
| J 6 | 27/02/26 20h | ALC Longvic Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 14 | 06/03/26 20h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 15 | 13/03/26 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Girard David
DUBAND Jean-marc
06753059 | +55-V5
745 | 969 | 753
GIRARD David
06819470 | +50-V4
750 | 672 | 655
MORIN Lionel
07462902 | +50-V4
676 | 1057 | 735
MULLER Jean-luc
07462904 | +50-V4
771 | 692 | 649
PHILIPPE Yannick
06784794 | +50-V4
606 | 737 | 627
REBOUILLEAU Nicolas
06931146 | +45-V3
400 | 400 | 400