Equipe 3 Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
ICD 21 - Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-10) | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21-2) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-10) | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC21-3) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
5 | Arc Badminton Club (ABC21-6) | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | Badminton Club Auxonnais (BCA21-4) | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
7 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21-3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 10/12/24 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 4 | |
J 4 | 07/01/25 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 3 / 1 | |
J 5 | 17/01/25 12h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Dom | 1 / 3 | |
J 6 | 20/01/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 0 | |
J 7 | 31/01/25 12h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 0 / 0 | |
J 1 | 07/02/25 12h | Arc Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Jean Picard |
J 8 | 21/03/25 12h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 28/03/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | |
J 11 | 18/04/25 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 0 / 0 | |
J 13 | 16/05/25 12h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Ext | 0 / 0 | |
J 14 | 23/05/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 | |
J 16 | 05/06/25 12h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PETITPERRIN Thomas
07284590 | Veteran 2
84953 | 84478 | 88107
BERNARD Anthony
07440852 | Veteran 2
59120 | 57403 | 33660
GIRARD David
06819470 | Veteran 3
46315 | 47037 | 51493
MULLER Jean-luc
07462904 | Veteran 4
84953 | 84478 | 88107
SIBILLE Lionel
06753060 | Veteran 4
60028 | 48600 | 45481
MORIN Lionel
07462902 | Veteran 4
84953 | 84478 | 88107
JOLY Maxime
06665385 | Veteran 2
64020 | 56590 | 55330