Equipe 3 Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
ICD 21 - Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-10) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-3) | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Arc Badminton Club (ABC-6) | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-1) | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Badminton Club Dijonnais (BCD-9) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-2) | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-5) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Arc Badminton Club (ABC-7) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Badminton Club Auxonnais (BCA-4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 18/11/25 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 4 / 0 | |
| J 7 | 19/12/25 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 07/01/26 20h | Arc Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 16/01/26 20h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 11 | 30/01/26 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Ext | 0 / 0 | |
| J 12 | 06/02/26 20h | ALC Longvic Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 13 | 27/02/26 20h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 0 / 0 | |
| J 14 | 03/03/26 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 0 / 0 | |
| J 15 | 13/03/26 20h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 20/03/26 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PETITPERRIN Thomas
07284590 | Veteran 2
126505 | 123271 | 119045
BERNARD Anthony
07440852 | Veteran 2
90627 | 86895 | 65919
SERRA Carlos
07685296 | Veteran 6
92178 | 92178 | 92178
SIBILLE Lionel
06753060 | Veteran 4
70653 | 75246 | 84439
MARCUZ Jérôme
06757562 | Veteran 3
84655 | 53341 | 87517
ARNOULT Eric
00327686 | Veteran 3
92178 | 92178 | 92178
ELFERINK Marc
07023198 | Veteran 2
126505 | 124745 | 123508
ANNOT Christophe
07686508 | Veteran 3
92178 | 92178 | 92178