Equipe 3 Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
ICD 21 - Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Arc Badminton Club (ABC-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Arc Badminton Club (ABC-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Auxonnais (BCA-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Dijonnais (BCD-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 3 | 18/11/25 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 0 / 0 | |
| J 4 | 28/11/25 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 19/12/25 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Ext | 0 / 0 | |
| J 8 | 07/01/26 20h | Arc Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
| J 9 | 16/01/26 20h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 11 | 30/01/26 20h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Ext | 0 / 0 | |
| J 12 | 06/02/26 20h | ALC Longvic Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 13 | 27/02/26 20h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 0 / 0 | |
| J 14 | 03/03/26 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 0 / 0 | |
| J 15 | 13/03/26 20h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERNARD Anthony
07440852 | Veteran 2
89962 | 86290 | 65561
PETITPERRIN Thomas
07284590 | Veteran 2
118304 | 117433 | 117077
MARCUZ Jérôme
06757562 | Veteran 3
82174 | 51827 | 87092
SERRA Carlos
07685296 | Veteran 6
91277 | 91277 | 91277
SIBILLE Lionel
06753060 | Veteran 4
70300 | 74269 | 84093