Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - ICD 21 Division 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-4) | 10 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club Dijonnais (BCD-5) | 8 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 |
3 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-1) | 8 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Auxonnais (BCA) | 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |
5 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD-3) | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
6 | Arc Badminton Club (ABC-3) | 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |
7 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-2) | 4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
8 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-1) | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 22/11/19 20h | ALC Longvic Badminton | Ext | 2 / 3 | |
J 2 | 28/11/19 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 5 / 0 | |
J 3 | 04/12/19 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 0 / 5 | |
J 4 | 13/12/19 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Ext | 5 / 0 | |
J 6 | 08/01/20 20h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 5 | |
J 7 | 15/01/20 20h | Arc Badminton Club | Dom | 1 / 4 | |
J 5 | 22/01/20 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 1 / 4 | |
J 8 | 29/01/20 20h | ALC Longvic Badminton | Dom | 1 / 4 | |
J 9 | 05/02/20 20h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 2 / 3 | |
J 10 | 13/02/20 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 3 / 2 | |
J 11 | 19/02/20 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais | Dom | 2 / 3 | |
J 12 | 09/03/20 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 1 | |
J 13 | 17/03/20 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | |
J 14 | 25/03/20 20h | Arc Badminton Club | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GBIKPI-BENISSAN Tété
06818121 | Veteran 3
54768 | 38090 | 42508
LEGER Loïc
06747237 | Veteran 4
17268 | 10932 | 21988
MONNOT Françoise
06805951 |
47949 | 47949 | 47949
TRIBODET Odile
00121728 |
47949 | 47949 | 47949
BUREAU Charline
06753067 | Veteran 1
15046 | 25087 | 25352
LEGER Carole
06753054 | Veteran 4
23435 | 27329 | 29260
MARCUZ Tao
06757564 |
47949 | 47949 | 47949
NUSSBAUM Rudy
07154379 | Veteran 4
41402 | 17433 | 32178
LEMAIRE Arnault
06970597 | Veteran 4
55853 | 35433 | 49119
GRUET Maxime
06777889 |
95542 | 95542 | 95542
MATHOT Hervé
06797474 | Veteran 3
34997 | 18657 | 31639
SIBLOT Severine
07201770 |
47948 | 47948 | 47948