Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - ICD 21 Division 5
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arc Badminton Club (ABC-5) | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Beaunois (BB-5) | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
3 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-2) | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club Dijonnais (BCD-8) | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
5 | Badminton Club Dijonnais (BCD-7) | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
6 | Arc Badminton Club (ABC-6) | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
7 | Badminton Club Dijonnais (BCD-9) | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
8 | Badminton Club Auxonnais (BCA) | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/11/19 20h | Arc Badminton Club | Dom | 2 / 3 | |
J 2 | 27/11/19 20h | Badminton Beaunois | Dom | 3 / 2 | |
J 3 | 06/12/19 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 1 / 4 | |
J 5 | 17/01/20 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 1 / 4 | |
J 7 | 22/01/20 20h | Arc Badminton Club | Dom | 2 / 3 | |
J 9 | 13/02/20 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 2 / 3 | |
J 10 | 19/02/20 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUBAND Jean-marc
06753059 | Veteran 4
50592 | 38697 | 45636
MARCUZ Jérôme
06757562 | Veteran 2
59128 | 37808 | 51658
SIBLOT Severine
07201770 |
50535 | 50535 | 50535
PIERRE Jennifer
07177760 | Veteran 2
28461 | 23837 | 28998
SIBILLE Lionel
06753060 | Veteran 4
50592 | 52819 | 49549
BABSKI Simon pierre
07101968 |
100479 | 100479 | 100479
RIZZO Sandrine
07289119 | Veteran 1
25264 | 18519 | 20049
MATHOT Hervé
06797474 | Veteran 3
38466 | 19486 | 34333
MILLA Jérémie
07005738 | Veteran 2
42553 | 21387 | 23486

GAUTHIOT Florian
07289120 | Veteran 2
33945 | 15002 | 12674