Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - ICD 21 Division 5
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arc Badminton Club (ABC-5) | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Beaunois (BB-5) | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
3 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-2) | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | Badminton Club Dijonnais (BCD-8) | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
5 | Badminton Club Dijonnais (BCD-7) | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
6 | Arc Badminton Club (ABC-6) | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
7 | Badminton Club Dijonnais (BCD-9) | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
8 | Badminton Club Auxonnais (BCA) | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/11/19 20h | Arc Badminton Club | Dom | 2 / 3 | |
J 2 | 27/11/19 20h | Badminton Beaunois | Dom | 3 / 2 | |
J 3 | 06/12/19 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 1 / 4 | |
J 5 | 17/01/20 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 1 / 4 | |
J 7 | 22/01/20 20h | Arc Badminton Club | Dom | 2 / 3 | |
J 9 | 13/02/20 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 2 / 3 | |
J 10 | 19/02/20 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUBAND Jean-marc
06753059 | Veteran 5
52032 | 34864 | 67478
MARCUZ Jérôme
06757562 | Veteran 3
81895 | 51512 | 86811
PIERRE Jennifer
07177760 |
101617 | 95747 | 84595
SIBILLE Lionel
06753060 | Veteran 4
70082 | 74088 | 83857
SIBLOT Severine
07201770 |
45347 | 45347 | 45347
BABSKI Simon pierre
07101968 |
90855 | 90855 | 90855
RIZZO Sandrine
07289119 |
97015 | 86649 | 49334

GAUTHIOT Florian
07289120 | Veteran 2
42310 | 22805 | 22014
MATHOT Hervé
06797474 | Veteran 3
32704 | 19022 | 51214
MILLA Jérémie
07005738 | Veteran 2
55292 | 22659 | 45483