Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D5 Division 5
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semur En Auxois Badminton (SAB) | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-1) | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-3) | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
4 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-6) | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-3) | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-3) | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
7 | Badminton Club Auxonnais (BCA-4) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/12/21 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Ext | 1 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 2 | 14/12/21 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 3 / 2 | GYMNASE DE SAULON LA CHAPELLE |
J 3 | 11/01/22 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 1 / 4 | Sarrasins 2 |
J 4 | 27/01/22 20h | Semur En Auxois Badminton | Ext | 3 / 2 | |
J 6 | 04/03/22 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 3 / 2 | Espace de la Brenne |
J 7 | 18/03/22 20h | ALC Longvic Badminton | Dom | 4 / 1 | Espace de la Brenne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MATHOT Hervé
06797474 |
32411 | 18772 | 50704
SIBILLE Lionel
06753060 | Veteran 4
69317 | 73229 | 82764
SIBLOT Severine
07201770 |
44002 | 44002 | 44002

GAUTHIOT Florian
07289120 | Veteran 2
41877 | 22575 | 21735
PIERRE Jennifer
07177760 |
99855 | 94192 | 83466
MILLET Julie
07384305 |
44003 | 44003 | 44003
MILLA Jérémie
07005738 | Veteran 2
54792 | 22437 | 45023
BAUMGART Michael
07346726 | Veteran 3
32411 | 19839 | 51803
MARCUZ Jérôme
06757562 | Veteran 3
80798 | 50883 | 85613
LEGER Carole
06753054 | Veteran 4
95773 | 96781 | 89882
DUBAND Jean-marc
06753059 | Veteran 5
51483 | 34565 | 66761