Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D5 Division 5
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semur En Auxois Badminton (SAB) | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-1) | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-3) | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
4 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-6) | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-3) | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-3) | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
7 | Badminton Club Auxonnais (BCA-4) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/12/21 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Ext | 1 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 2 | 14/12/21 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 3 / 2 | GYMNASE DE SAULON LA CHAPELLE |
J 3 | 11/01/22 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 1 / 4 | Sarrasins 2 |
J 4 | 27/01/22 20h | Semur En Auxois Badminton | Ext | 3 / 2 | |
J 6 | 04/03/22 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 3 / 2 | Espace de la Brenne |
J 7 | 18/03/22 20h | ALC Longvic Badminton | Dom | 4 / 1 | Espace de la Brenne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SIBILLE Lionel
06753060 | Veteran 4
52537 | 54917 | 51599
MATHOT Hervé
06797474 | Veteran 3
26887 | 15137 | 28438
PIERRE Jennifer
07177760 | Veteran 2
29458 | 24780 | 30155
SIBLOT Severine
07201770 |
51660 | 51660 | 51660

GAUTHIOT Florian
07289120 | Veteran 2
32098 | 13222 | 11303
BAUMGART Michael
07346726 | Veteran 3
26887 | 16021 | 29250
MILLET Julie
07384305 |
51661 | 51661 | 51661
LEGER Carole
06753054 | Veteran 4
26665 | 26685 | 31655
MILLA Jérémie
07005738 | Veteran 2
42900 | 18228 | 24604
MARCUZ Jérôme
06757562 | Veteran 2
61156 | 39790 | 53693
DUBAND Jean-marc
06753059 | Veteran 4
40248 | 28654 | 40009