Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D5 Division 5
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semur En Auxois Badminton (SAB) | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-1) | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-3) | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
4 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-6) | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-3) | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
6 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-3) | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
7 | Badminton Club Auxonnais (BCA-4) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/12/21 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Ext | 1 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
J 2 | 14/12/21 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 3 / 2 | GYMNASE DE SAULON LA CHAPELLE |
J 3 | 11/01/22 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 1 / 4 | Sarrasins 2 |
J 4 | 27/01/22 20h | Semur En Auxois Badminton | Ext | 3 / 2 | |
J 6 | 04/03/22 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 3 / 2 | Espace de la Brenne |
J 7 | 18/03/22 20h | ALC Longvic Badminton | Dom | 4 / 1 | Espace de la Brenne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SIBILLE Lionel
06753060 | Veteran 4
70209 | 74187 | 84005
MATHOT Hervé
06797474 | Veteran 3
32785 | 19096 | 51299
PIERRE Jennifer
07177760 |
101883 | 95990 | 84754
SIBLOT Severine
07201770 |
45482 | 45482 | 45482

GAUTHIOT Florian
07289120 | Veteran 2
42424 | 19547 | 22091
MILLET Julie
07384305 |
45483 | 45483 | 45483
BAUMGART Michael
07346726 | Veteran 3
32785 | 20183 | 52418
MILLA Jérémie
07005738 | Veteran 2
55377 | 22738 | 45563
MARCUZ Jérôme
06757562 | Veteran 3
82073 | 51695 | 86979
LEGER Carole
06753054 | Veteran 4
97549 | 98662 | 91428
DUBAND Jean-marc
06753059 | Veteran 5
52251 | 34918 | 67590