Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D5 Division 5
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semur En Auxois Badminton (SAB) | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS-1) | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC-3) | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ-6) | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD-3) | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | ALC Longvic Badminton (ALCBAD-3) | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Badminton Club Auxonnais (BCA-4) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/12/21 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Ext | 1 / 4 | 2 - Gymnase des Cortots - dimanche |
| J 2 | 14/12/21 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 3 / 2 | GYMNASE DE SAULON LA CHAPELLE |
| J 3 | 11/01/22 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 1 / 4 | Sarrasins 2 |
| J 4 | 27/01/22 20h | Semur En Auxois Badminton | Ext | 3 / 2 | |
| J 6 | 04/03/22 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 3 / 2 | Espace de la Brenne |
| J 7 | 18/03/22 20h | ALC Longvic Badminton | Dom | 4 / 1 | Espace de la Brenne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SIBILLE Lionel
06753060 | Veteran 4
70387 | 74408 | 84239
MATHOT Hervé
06797474 | Veteran 3
32978 | 19402 | 51474
PIERRE Jennifer
07177760 |
102332 | 96352 | 84999
SIBLOT Severine
07201770 |
45755 | 45755 | 45755
GAUTHIOT Florian
07289120 | Veteran 2
42632 | 19856 | 22314
MILLET Julie
07384305 |
45756 | 45756 | 45756
BAUMGART Michael
07346726 | Veteran 3
32978 | 20466 | 52628
MILLA Jérémie
07005738 | Veteran 2
55534 | 23004 | 45730
MARCUZ Jérôme
06757562 | Veteran 3
82328 | 52069 | 87253
LEGER Carole
06753054 | Veteran 4
97944 | 99037 | 91751
DUBAND Jean-marc
06753059 | Veteran 5
52521 | 35097 | 67763