Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D4 Division 4
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arc Badminton Club 6 (ABC-6) | 13 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club Dijonnais 8 (BCD-8) | 10 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
3 | Assoc.sportive Quetignoise 6 (ASQ 6) | 9 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
4 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 (USCD-4) | 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 |
5 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 (FVBS-1) | 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
6 | Badminton Club Auxonnais 3 (BCA-3) | 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
7 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 3 (RBFD-3) | 5 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
8 | Seurre Volant 1 (SV-1) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 29/11/22 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 3 | Ext | 3 / 2 | 1 - Gymnases des Cortots - samedi |
J 2 | 09/12/22 20h | Badminton Club Dijonnais 8 | Dom | 3 / 2 | |
J 3 | 13/12/22 20h | Badminton Club Auxonnais 3 | Ext | 3 / 2 | |
J 5 | 20/01/23 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 | Dom | 3 / 2 | Espace de la Brenne |
J 4 | 24/01/23 20h | Seurre Volant 1 | Dom | 4 / 1 | Espace de la Brenne |
J 6 | 27/01/23 20h | Assoc.sportive Quetignoise 6 | Dom | 1 / 4 | |
J 7 | 03/02/23 20h | Arc Badminton Club 6 | Dom | 0 / 5 | |
J 8 | 24/02/23 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 3 | Dom | 3 / 2 | |
J 9 | 03/03/23 20h | Badminton Club Dijonnais 8 | Ext | 4 / 1 | |
J 10 | 10/03/23 20h | Badminton Club Auxonnais 3 | Dom | 5 / 0 | |
J 11 | 17/03/23 20h | Seurre Volant 1 | Ext | 0 / 5 | |
J 12 | 24/03/23 00h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 | Ext | 4 / 1 | |
J 13 | 27/03/23 20h | Assoc.sportive Quetignoise 6 | Ext | 3 / 2 | |
J 14 | 07/04/23 20h | Arc Badminton Club 6 | Ext | 5 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SIBLOT Severine
07201770 | Veteran 3
13301 | 10859 | 9465
GAUTHIOT Florian
07289120 | Veteran 2
23460 | 17711 | 10576
PIERRE Jennifer
07177760 | Veteran 2
22163 | 16491 | 22165
CHAUFFER Franck
07416570 | Veteran 4
75264 | 74713 | 80505
CHANUSSOT Oriane
07125800 | Senior
15398 | 10931 | 12066
MILLA Jérémie
07005738 | Veteran 2
51765 | 36379 | 31713
DUBAND Jean-marc
06753059 | Veteran 4
52083 | 38324 | 28810
PARAVICINI Gil
07349966 | Senior
13057 | 36155 | 28762
BUREAU Charline
06753067 | Senior
10244 | 19480 | 20619
SIBILLE Lionel
06753060 | Veteran 4
55443 | 37190 | 45572
CARRIOT Geoffrey
07282569 | Senior
17968 | 18745 | 10345
NUSSBAUM Rudy
07154379 | Veteran 3
34658 | 16850 | 21340
SOUSA Hugo
06931144 | Senior
25941 | 32882 | 36379
BAUMGART Michael
07346726 | Veteran 2
55915 | 38324 | 38350
GIRARD David
06819470 | Veteran 3
37832 | 54080 | 51021