Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D4 Division 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arc Badminton Club 6 (ABC-6) | 13 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club Dijonnais 8 (BCD-8) | 10 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Assoc.sportive Quetignoise 6 (ASQ 6) | 9 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 (USCD-4) | 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 (FVBS-1) | 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Badminton Club Auxonnais 3 (BCA-3) | 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 3 (RBFD-3) | 5 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 8 | Seurre Volant 1 (SV-1) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 29/11/22 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 3 | Ext | 3 / 2 | 1 - Gymnases des Cortots - samedi |
| J 2 | 09/12/22 20h | Badminton Club Dijonnais 8 | Dom | 3 / 2 | |
| J 3 | 13/12/22 20h | Badminton Club Auxonnais 3 | Ext | 3 / 2 | |
| J 5 | 20/01/23 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 | Dom | 3 / 2 | Espace de la Brenne |
| J 4 | 24/01/23 20h | Seurre Volant 1 | Dom | 4 / 1 | Espace de la Brenne |
| J 6 | 27/01/23 20h | Assoc.sportive Quetignoise 6 | Dom | 1 / 4 | |
| J 7 | 03/02/23 20h | Arc Badminton Club 6 | Dom | 0 / 5 | |
| J 8 | 24/02/23 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 3 | Dom | 3 / 2 | |
| J 9 | 03/03/23 20h | Badminton Club Dijonnais 8 | Ext | 4 / 1 | |
| J 10 | 10/03/23 20h | Badminton Club Auxonnais 3 | Dom | 5 / 0 | |
| J 11 | 17/03/23 20h | Seurre Volant 1 | Ext | 0 / 5 | |
| J 12 | 24/03/23 00h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 | Ext | 4 / 1 | |
| J 13 | 27/03/23 20h | Assoc.sportive Quetignoise 6 | Ext | 3 / 2 | |
| J 14 | 07/04/23 20h | Arc Badminton Club 6 | Ext | 5 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GAUTHIOT Florian
07289120 | Veteran 2
38513 | 19198 | 23085
NUSSBAUM Rudy
07154379 | Veteran 4
55028 | 20030 | 57008
SIBLOT Severine
07201770 |
46055 | 46055 | 46055
PIERRE Jennifer
07177760 |
103174 | 97199 | 85352
BAUMGART Michael
07346726 | Veteran 3
38081 | 23965 | 53092
PARAVICINI Gil
07349966 | Veteran 1
20668 | 18000 | 46822
SIBILLE Lionel
06753060 | Veteran 4
72662 | 75371 | 84557
MILLA Jérémie
07005738 | Veteran 2
55962 | 18692 | 46173
BUREAU Charline
06753067 | Veteran 1
59803 | 88179 | 45094
CHANUSSOT Oriane
07125800 | Senior
83492 | 50577 | 30780
CHAUFFER Franck
07416570 |
92287 | 92287 | 92287
CARRIOT Geoffrey
07282569 |
43042 | 39327 | 36942
DUBAND Jean-marc
06753059 | Veteran 5
58624 | 36283 | 67988
SOUSA Hugo
06931144 | Senior
29252 | 26268 | 52426
GIRARD David
06819470 | Veteran 4
59981 | 71827 | 86231