Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-10) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC21-3) | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21-3) | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-10) | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 22/01/24 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 3 / 1 | |
| J 2 | 09/02/24 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 1 / 3 | Espace de la Brenne |
| J 3 | 16/02/24 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 3 / 1 | Espace de la Brenne |
| J 4 | 08/03/24 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 2 / 2 | |
| J 5 | 18/03/24 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 3 / 1 | |
| J 6 | 05/04/24 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 2 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NUSSBAUM Rudy
07154379 | Veteran 4
54896 | 18643 | 56946
LEGER Loïc
06747237 | Veteran 4
28376 | 20266 | 53656
DUBAND Jean-marc
06753059 | Veteran 5
56150 | 35379 | 67902
PHILIPPE Yannick
06784794 | Veteran 4
86069 | 56224 | 92418
BAUMGART Michael
07346726 | Veteran 3
36932 | 22388 | 52927
ROUARD Cyrille
07044227 | Veteran 3
121699 | 120184 | 119045
MORIN Lionel
07462902 | Veteran 4
70014 | 27625 | 72094
MULLER Jean-luc
07462904 | Veteran 4
53185 | 71072 | 87011