Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - D5 Division 5
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21-5) | 27 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 |
2 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-9) | 19 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
3 | Badminton Club Saint-Julien (BCSJ21-2) | 17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
4 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-9) | 17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
5 | Arc Badminton Club (ABC21-6) | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 |
6 | Badminton Club Saint-Julien (BCSJ21-1) | 13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
7 | Seurre Volant (SV21-2) | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 |
8 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-8) | 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 |
9 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21-2) | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 29/11/23 12h | Badminton Club Saint-Julien | Ext | 4 / 0 | Gymnase de Saint-Julien |
J 2 | 06/12/23 12h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon | Ext | 4 / 1 | |
J 5 | 02/02/24 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 2 / 3 | Espace de la Brenne |
J 3 | 16/02/24 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 1 / 4 | Espace de la Brenne |
J 7 | 06/03/24 12h | Seurre Volant | Ext | 3 / 1 | |
J 8 | 15/03/24 12h | Arc Badminton Club | Dom | 2 / 3 | |
J 6 | 22/03/24 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | -5 / 5 | |
J 9 | 27/03/24 12h | Badminton Club Saint-Julien | Ext | 5 / -5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PETITPERRIN Thomas
07284590 | Veteran 2
83476 | 83057 | 85910
ROBERT Lucie
07195798 | Senior
23391 | 19085 | 21674
OUACHEM Lilya
07542125 | Veteran 2
21707 | 19085 | 25931
GIRARD David
06819470 | Veteran 3
48771 | 46028 | 51282
BERNARD Anthony
07440852 | Veteran 2
57787 | 56212 | 32997
GODARD Laurent
06931143 |
94210 | 94210 | 94210
PERRET Quentin
07416704 |
94209 | 94209 | 94209
CHAUFFER Franck
07416570 |
94209 | 94209 | 94209
PIERRE Jennifer
07177760 | Veteran 2
23391 | 19085 | 26080
GUILLAUME Marie-charlotte
07462877 | Veteran 1
47229 | 47229 | 47229