Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-10) | 34 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-10) | 29 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Arc Badminton Club (ABC21-6) | 26 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21-2) | 23 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC21-3) | 22 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 6 | Badminton Club Auxonnais (BCA21-4) | 21 | 12 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 7 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21-3) | 13 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/12/24 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 4 | Salle des frappés |
| J 2 | 12/12/24 12h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 0 / 4 | |
| J 3 | 18/12/24 12h | Arc Badminton Club | Ext | 3 / 1 | |
| J 4 | 07/01/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 1 / 3 | Espace de la Brenne |
| J 5 | 17/01/25 12h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Ext | 1 / 3 | |
| J 6 | 21/01/25 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 1 / 3 | |
| J 8 | 17/03/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 3 / 1 | |
| J 9 | 28/03/25 12h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 2 / 2 | |
| J 10 | 11/04/25 12h | Arc Badminton Club | Dom | 1 / 3 | |
| J 11 | 18/04/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 4 / 0 | |
| J 13 | 16/05/25 12h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Dom | 4 / 0 | |
| J 14 | 23/05/25 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 4 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUBAND Jean-marc
06753059 | Veteran 5
52455 | 35035 | 67719
PHILIPPE Yannick
06784794 | Veteran 4
85543 | 53803 | 92006
NUSSBAUM Rudy
07154379 | Veteran 4
54581 | 17531 | 56805
BAUMGART Michael
07346726 | Veteran 3
32926 | 20360 | 52568
LEMAIRE Arnault
06970597 | Veteran 4
23558 | 22955 | 51536
LEGER Loïc
06747237 | Veteran 4
29842 | 21013 | 53255
GBIKPI-BENISSAN Tété
06818121 | Veteran 3
81701 | 53803 | 79575