Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-10) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC21-3) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Arc Badminton Club (ABC21-6) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21-2) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-10) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Badminton Club Auxonnais (BCA21-4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 10/12/24 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 4 | |
J 4 | 07/01/25 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 0 / 0 | |
J 5 | 17/01/25 12h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 20/01/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | |
J 7 | 31/01/25 12h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 0 / 0 | |
J 1 | 07/02/25 12h | Arc Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Jean Picard |
J 8 | 21/03/25 12h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
J 9 | 28/03/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | |
J 11 | 18/04/25 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 0 / 0 | |
J 13 | 16/05/25 12h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Ext | 0 / 0 | |
J 14 | 23/05/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 | |
J 16 | 05/06/25 12h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PETITPERRIN Thomas
07284590 | Veteran 2
83476 | 83057 | 85910
SIBILLE Lionel
06753060 | Veteran 4
58673 | 47548 | 44541
BERNARD Anthony
07440852 | Veteran 2
57787 | 56212 | 32997
GIRARD David
06819470 | Veteran 3
48771 | 46028 | 51282
MULLER Jean-luc
07462904 | Veteran 4
83476 | 83057 | 85910
MORIN Lionel
07462902 | Veteran 4
83476 | 83057 | 85910
JOLY Maxime
06665385 | Veteran 2
62613 | 55400 | 54134