Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 Interclub Dep 21 Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-10) | 34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-10) | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Arc Badminton Club (ABC21-6) | 26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21-2) | 23 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC21-3) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Badminton Club Auxonnais (BCA21-4) | 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21-3) | 13 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 10/12/24 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 4 | |
| J 4 | 07/01/25 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 3 / 1 | |
| J 5 | 17/01/25 12h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Dom | 1 / 3 | |
| J 6 | 20/01/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 0 | |
| J 1 | 07/02/25 12h | Arc Badminton Club | Ext | 3 / 1 | Jean Picard |
| J 7 | 21/02/25 12h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 2 / 2 | |
| J 8 | 21/03/25 12h | Arc Badminton Club | Dom | 1 / 3 | |
| J 9 | 28/03/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 4 / 0 | |
| J 11 | 18/04/25 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 1 / 3 | |
| J 13 | 16/05/25 12h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Ext | 4 / 0 | |
| J 14 | 20/05/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 4 | |
| J 16 | 05/06/25 12h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 3 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Petitperrin Thomas
BERNARD Anthony
07440852 | +40-V2
581 | 578 | 761
GIRARD David
06819470 | +45-V3
750 | 672 | 655
JOLY Maxime
06665385 | +40-V2
692 | 1041 | 728
MORIN Lionel
07462902 | +50-V4
676 | 1057 | 735
MULLER Jean-luc
07462904 | +50-V4
771 | 692 | 649
PETITPERRIN Thomas
07284590 | +40-V2
400 | 400 | 408
SIBILLE Lionel
06753060 | +50-V4
680 | 635 | 665