Historique des résultats de vos équipes
ICD 21 - Vétéran Interclub Dep 21 Vétéran
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21-10) | 34 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Dijonnais (BCD21-10) | 29 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Arc Badminton Club (ABC21-6) | 26 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21-2) | 23 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC21-3) | 22 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 6 | Badminton Club Auxonnais (BCA21-4) | 21 | 12 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 7 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21-3) | 13 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 10/12/24 12h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 4 | |
| J 4 | 07/01/25 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 3 / 1 | |
| J 5 | 17/01/25 12h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Dom | 1 / 3 | |
| J 6 | 20/01/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 4 / 0 | |
| J 1 | 07/02/25 12h | Arc Badminton Club | Ext | 3 / 1 | Jean Picard |
| J 7 | 21/02/25 12h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 2 / 2 | |
| J 8 | 21/03/25 12h | Arc Badminton Club | Dom | 1 / 3 | |
| J 9 | 28/03/25 12h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 4 / 0 | |
| J 11 | 18/04/25 12h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 1 / 3 | |
| J 13 | 16/05/25 12h | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon | Ext | 4 / 0 | |
| J 14 | 20/05/25 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 4 | |
| J 16 | 05/06/25 12h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 3 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PETITPERRIN Thomas
07284590 | Veteran 2
118654 | 117787 | 117388
BERNARD Anthony
07440852 | Veteran 2
90074 | 86424 | 65620
GIRARD David
06819470 | Veteran 4
52455 | 71507 | 85812
MULLER Jean-luc
07462904 | Veteran 4
52455 | 68507 | 86653
SIBILLE Lionel
06753060 | Veteran 4
70345 | 74348 | 84171
MORIN Lionel
07462902 | Veteran 4
69749 | 26409 | 71742
JOLY Maxime
06665385 | Veteran 2
69749 | 27928 | 71742