Historique des équipes
Saison
Saison 2026 - 2027
Saison 2026 - 2027
Saison 2025 - 2026
Saison 2024 - 2025
Saison 2023 - 2024
Saison 2022 - 2023
Saison 2021 - 2022
Saison 2020 - 2021
Saison 2019 - 2020
Saison 2018 - 2019
Saison 2017 - 2018
Saison 2016 - 2017
Saison 2015 - 2016
Saison 2014 - 2015
Saison 2013 - 2014
Saison 2012 - 2013
Saison 2011 - 2012
Saison 2010 - 2011
Saison 2009 - 2010
Saison 2008 - 2009
Saison 2007 - 2008
Saison 2006 - 2007
Équipe
Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon - ICD 21 Interclub Dep 21 Vétéran 2 Interclub Dep 21 Vétéran 2
Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon - ICD 21 Interclub Dep 21 Vétéran 1 Interclub Dep 21 Vétéran 1
Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon - ICD 21 Interclub Dep 21 Vétéran 1 Interclub Dep 21 Vétéran 1
Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon - ICD 21 Interclub Dep 21 Vétéran 2 Interclub Dep 21 Vétéran 2
ICD 21 Interclub Dep 21 Vétéran 2 Interclub Dep 21 Vétéran 2
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | G | E | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon (FVBS21 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Beaunois (BB21 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Dijonnais (BCD21 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Arc Badminton Club (ABC21 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC21 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Auxonnais (BCA21 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée · G : rencontre gagnée · E : rencontre égalité · P : rencontre perdue · S : sanction ou bonus
Calendrier
| Journée | Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/11/26 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Ext | 0 / 0 | Mendès France |
| J 4 | 11/12/26 20h | Badminton Club Dijonnais | Ext | 0 / 0 | Gymnase Chambelland |
| J 3 | 18/12/26 20h | Arc Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Espace de la Brenne |
| J 5 | 15/01/27 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Ext | 0 / 0 | Gymnase de saulon la rue |
| J 5 | 22/01/27 20h | Badminton Beaunois | Dom | 0 / 0 | Espace de la Brenne |
| J 6 | 29/01/27 20h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 0 / 0 | Espace de la Brenne |
| J 7 | 05/02/27 20h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 0 / 0 | Espace de la Brenne |
| J 7 | 11/02/27 20h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 0 / 0 | Sarrasins 2 |
| J 9 | 19/03/27 20h | Badminton Club Dijonnais | Dom | 0 / 0 | Espace de la Brenne |
| J 11 | 02/04/27 20h | Arc Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Salle Jean Picard |
| J 11 | 09/04/27 20h | Badminton de Gevrey-Chambertin | Dom | 0 / 0 | Espace de la Brenne |
| J 12 | 29/04/27 20h | Badminton Beaunois | Ext | 0 / 0 | Gymnase Lycée MAREY |
Joueurs et joueuses de l’équipe
Capitaine : Petitperrin Thomas (7284590)
ANNOT Christophe
400Simple
404Double
400Mixte
BARABANT Pascal
400Simple
400Double
400Mixte
BERNARD Anthony
576Simple
551Double
751Mixte
ELFERINK Marc
400Simple
400Double
400Mixte
PETITPERRIN Thomas
400Simple
400Double
403Mixte
ROCHET Patrick
400Simple
400Double
400Mixte
ROUARD Cyrille
401Simple
402Double
403Mixte