Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Côte d'Or - D3 - D3 Division 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Châtillon-sur-Seine 1 (BCC 1) | 28 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 |
2 | USC Dijon 4 (USCD 4) | 28 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 |
3 | USC Dijon 5 (USCD 5) | 24 | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 |
4 | Beaune 2 (BB 2) | 22 | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 |
5 | Longvic 2 (ALC 2) | 22 | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 |
6 | BC Dijon 6 (BCD 6) | 18 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 |
7 | Quetigny 4 (ASQ 4) | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 |
8 | Quetigny 5 (ASQ 5) | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 |
9 | BC Dijon 7 (BCD 7) | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 |
10 | Sombernon 1 (FVBS 1) | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 |
11 | Beaune 3 (BB 3) | 12 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 |
12 | Semur-en-Auxois 1 (S.A.B. 1) | 12 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 |
13 | Semur-en-Auxois 2 (S.A.B. 2) | 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 |
14 | Arc-sur-Tille 4 (ABC 4) | 6 | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 |
15 | USC Dijon 6 (USCD 6) | 4 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 |
16 | Châtillon-sur-Seine 2 (BCC 2) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 04/01/12 20h | Beaune 2 | Ext | 5 / 0 | Beaune |
J 0 | 10/01/12 20h | Quetigny 4 | Dom | 1 / 4 | Sombernon |
J 0 | 20/01/12 19h | USC Dijon 4 | Ext | 4 / 1 | Dijon |
J 0 | 24/01/12 20h | Châtillon-sur-Seine 1 | Dom | 0 / 5 | Sombernon |
J 0 | 31/01/12 20h | Semur-en-Auxois 2 | Dom | 3 / 2 | Sombernon |
J 0 | 07/02/12 20h | Châtillon-sur-Seine 2 | Dom | 3 / 2 | Sombernon |
J 0 | 15/02/12 00h | BC Dijon 7 | Ext | 3 / 2 | Dijon |
J 0 | 24/02/12 19h | BC Dijon 6 | Ext | 5 / 0 | Dijon |
J 0 | 13/03/12 20h | Beaune 3 | Dom | 3 / 2 | Sombernon |
J 0 | 20/03/12 20h | Quetigny 5 | Dom | 3 / 2 | Sombernon |
J 0 | 27/03/12 20h | USC Dijon 6 | Ext | 1 / 4 | Dijon |
J 0 | 02/04/12 19h | Semur-en-Auxois 1 | Ext | 2 / 3 | Semur-en-Auxois |
J 0 | 13/04/12 20h | Arc-sur-Tille 4 | Ext | 2 / 3 | Arc-sur-Tille |
J 0 | 17/04/12 20h | Longvic 2 | Dom | 0 / 5 | Sombernon |
J 0 | 11/05/12 19h | USC Dijon 5 | Ext | 3 / 2 | Dijon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DALAS Florent
06797480 |
92714 | 92714 | 92714
LEGER Loïc
06747237 | Veteran 4
16540 | 11392 | 22344
FURDERER Johann
06777892 |
92714 | 92714 | 92714
MARTIN Simona
06757563 |
46489 | 46489 | 46489
BILLIARD Cécile
06777902 |
46489 | 46489 | 46489
DESPRES Charlène
06784785 |
46489 | 46489 | 46489
BILLIARD Nicolas
06777887 |
92714 | 92714 | 92714
MARCUZ Tao
06757564 |
46489 | 46489 | 46489
GRUET Maxime
06777889 |
92714 | 92714 | 92714
BUREAU Charline
06753067 | Veteran 1
16213 | 27759 | 28164
LEGER Carole
06753054 | Veteran 4
25993 | 30688 | 33318
COSTE Florence
06777886 |
46489 | 46489 | 46489