Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux Codep21 Division 3 Division 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALC Longvic Badminton 1 (ALC Bad-1) | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Beaunois 2 (BB-2) | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Dijonnais 4 (BCD-4) | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 (FVBS-1) | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 (USCD-4) | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Arc Badminton Club 3 (ABC-3) | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Assoc.sportive Quetignoise 6 (ASQ-6) | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 5 (USCD-5) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/01/14 19h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 | Ext | 2 / 3 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 |
| J 2 | 21/01/14 20h | Badminton Club Dijonnais 4 | Ext | 4 / 1 | Badminton Club Dijonnais 4 |
| J 3 | 28/01/14 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 5 | Dom | 5 / 0 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 |
| J 4 | 04/02/14 20h | ALC Longvic Badminton 1 | Dom | 2 / 3 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 |
| J 5 | 13/02/14 20h | Badminton Beaunois 2 | Ext | 2 / 3 | Badminton Beaunois 2 |
| J 6 | 18/02/14 20h | Arc Badminton Club 3 | Dom | 2 / 3 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 |
| J 7 | 11/03/14 20h | Assoc.sportive Quetignoise 6 | Dom | 4 / 1 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 |
| J 1 | 01/04/14 20h | ALC Longvic Badminton 1 | Dom | 1 / 4 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 |
| J 2 | 08/04/14 20h | Badminton Beaunois 2 | Dom | 3 / 2 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 |
| J 3 | 15/04/14 20h | Badminton Club Dijonnais 4 | Dom | 2 / 3 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Nicolas Riviere (6802907)
BUREAU Charline
06753067 | Sénior
722 | 586 | 921
CELLIER Pascale
00559191 | Sénior
635 | 728 | 1009
GBIKPI-BENISSAN Tété
06818121 | Vétéran
616 | 875 | 681
GRUET Maxime
06777889 | Sénior
567 | 694 | 595
LARCELET Stéphanie
00397283 | Vétéran
412 | 428 | 567
LEGER Loïc
06747237 | Vétéran
1114 | 1162 | 827
MARTIN Simona
06757563 | Vétéran
408 | 443 | 469
MATHOT Hervé
06797474 | Vétéran
963 | 1155 | 845
MONNOT Françoise
06805951 | Vétéran
441 | 499 | 628
RAIMBAULT Nicolas
06777890 | Sénior
475 | 646 | 506
RIVIERE Nicolas
06802907 | Sénior
428 | 493 | 419