Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de Cote d'Or - ICD3 Division 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arc Badminton Club 3 (ABC3) | 11 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club Dijonnais 5 (BCD5) | 9 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 |
3 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 (FVBS1) | 9 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 |
4 | ALC Longvic Badminton 2 (ALC Bad2) | 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |
5 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 (USCD4) | 3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 |
6 | Badminton Beaunois 3 (BB3) | 3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 |
7 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 4 (RBFD4) | 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/01/15 19h | Badminton Club Dijonnais 5 | Dom | 2 / 3 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 |
J 2 | 20/01/15 20h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 4 | Ext | 1 / 4 | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 4 |
J 4 | 02/02/15 20h | Badminton Beaunois 3 | Ext | 2 / 3 | Badminton Beaunois 3 |
J 5 | 13/02/15 19h | Arc Badminton Club 3 | Dom | 5 / 0 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 |
J 6 | 20/02/15 19h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 | Ext | 1 / 4 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 3 |
J 7 | 13/03/15 19h | ALC Longvic Badminton 2 | Dom | 3 / 2 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 |
J 8 | 18/03/15 20h | Badminton Club Dijonnais 5 | Ext | 4 / 1 | Badminton Club Dijonnais 5 |
J 9 | 27/03/15 19h | Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 4 | Dom | 4 / 1 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 |
J 11 | 10/04/15 19h | Badminton Beaunois 3 | Dom | 3 / 2 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 |
J 12 | 15/04/15 20h | Arc Badminton Club 3 | Ext | 4 / 1 | Arc Badminton Club 3 |
J 13 | 24/04/15 19h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 4 | Dom | 4 / 1 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 1 |
J 14 | 22/05/15 20h | ALC Longvic Badminton 2 | Ext | 1 / 4 | ALC Longvic Badminton 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LARCELET Stéphanie
00397283 |
46489 | 46489 | 46489
MONNOT Françoise
06805951 |
46489 | 46489 | 46489
MATHOT Hervé
06797474 | Veteran 3
37714 | 21765 | 34880
BOITEUX Clarisse
06777901 |
46489 | 46489 | 46489
RIVIERE Nicolas
06802907 |
92714 | 92714 | 92714
GRUET Maxime
06777889 |
92714 | 92714 | 92714
GBIKPI-BENISSAN Tété
06818121 | Veteran 3
61313 | 40732 | 46006
LEGER Loïc
06747237 | Veteran 4
16540 | 11392 | 22344