Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux de Cote d'Or - ICD4 Division 4
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Beaunois 4 (BB4) | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Arc Badminton Club 4 (ABC4) | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 5 (USCD5) | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Beaunois 5 (BB5) | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 2 (FVBS2) | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Badminton Club Chatillonnais 2 (BCC2) | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/01/15 20h | Badminton Beaunois 4 | Ext | 4 / 1 | Badminton Beaunois 4 |
| J 2 | 23/01/15 19h | Badminton Club Chatillonnais 2 | Dom | 5 / 0 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 2 |
| J 3 | 26/01/15 20h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 5 | Dom | 3 / 2 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 2 |
| J 4 | 06/02/15 19h | Badminton Beaunois 5 | Dom | 2 / 3 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 2 |
| J 5 | 11/02/15 20h | Arc Badminton Club 4 | Ext | 5 / 0 | Arc Badminton Club 4 |
| J 6 | 20/03/15 19h | Badminton Beaunois 4 | Dom | 2 / 3 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 2 |
| J 7 | 25/03/15 20h | Badminton Club Chatillonnais 2 | Ext | 0 / 5 | Badminton Club Chatillonnais 2 |
| J 8 | 03/04/15 19h | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 5 | Ext | 4 / 1 | Union Sportive des Cheminots Dijonnais 5 |
| J 9 | 09/04/15 20h | Badminton Beaunois 5 | Ext | 3 / 2 | Badminton Beaunois 5 |
| J 10 | 17/04/15 19h | Arc Badminton Club 4 | Dom | 2 / 3 | Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOITEUX Olivier
06747238 |
91818 | 91818 | 91818
RAIMBAULT Nicolas
06777890 |
91818 | 91818 | 91818
LEMAIRE Arnault
06970597 | Veteran 4
23683 | 23155 | 51648
MARCUZ Jérôme
06757562 | Veteran 3
82431 | 52195 | 87335
RAIMBAULT Fabienne
06777906 |
45835 | 45835 | 45835
MARCUZ Tao
06757564 |
45835 | 45835 | 45835
BUREAU Charline
06753067 | Veteran 1
59521 | 95216 | 44844