Historique des résultats de vos équipes

Interclubs Départementaux de Cote d'Or - ICD5 Division 5

Classement

Classement Pts J G E P S
1 ALC Longvic Badminton 3 (ALC Bad3) 8 8 8 0 0 0
2 Assoc.sportive Quetignoise 8 (ASQ8) 7 8 7 0 1 0
3 Assoc.sportive Quetignoise 5 (ASQ5) 5 8 5 0 3 0
4 Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 3 (FVBS3) 5 8 5 0 3 0
5 Badminton Beaunois 6 (BB6) 3 8 3 0 5 0
6 Assoc.sportive Quetignoise 7 (ASQ7) 3 8 3 0 5 0
7 Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 5 (RBFD5) 2 8 2 0 6 0
8 Assoc.sportive Quetignoise 6 (ASQ6) 2 8 2 0 6 0
9 Badminton Club Dijonnais 6 (BCD6) 1 8 1 0 7 0

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 16/01/15 19h Assoc.sportive Quetignoise 6 Dom 4 / 1 Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 3
J 3 28/01/15 20h Badminton Club Dijonnais 6 Ext 1 / 4 Badminton Club Dijonnais 6
J 5 09/02/15 20h Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 5 Ext 3 / 2 Rush Bad Fontaine-lès-Dijon 5
J 6 20/02/15 19h Assoc.sportive Quetignoise 5 Dom 4 / 1 Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 3
J 7 13/03/15 20h Assoc.sportive Quetignoise 7 Dom 3 / 2 Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 3
J 2 16/03/15 20h Assoc.sportive Quetignoise 8 Ext 5 / 0 Assoc.sportive Quetignoise 8
J 9 26/03/15 20h Badminton Beaunois 6 Ext 0 / 5 Badminton Beaunois 6
J 10 03/04/15 19h ALC Longvic Badminton 3 Dom 1 / 4 Les Frappés du Volant-Badminton Sombernon 3

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

PELISSIER Fanny

06777894 |

46489 | 46489 | 46489

...

DUBAND Jean-marc

06753059 | Veteran 4

65091 | 48024 | 45190

...

PHILIPPE Yannick

06784794 | Veteran 4

69253 | 48024 | 64524

...

MARCUZ Tao

06757564 |

46489 | 46489 | 46489

...

DAVID Julien

06857438 |

92714 | 92714 | 92714

...

COURVILLE Maxime

06802909 |

92714 | 92714 | 92714